| Jellemzők | |
| Áthajtásos | No |
| Biztonsági szeleppel szállítva | No |
| Cím kiterjesztés | 400cc |
| ESS rendszerrel | No |
| Hengerek száma | 2 |
| Hengerürtartalom | 440 |
| Hűtés | Water |
| Hűtőlap | No |
| Hűtővíz-csatlakozás(ok) mérete | M16x1,5 |
| Kompresszor rögzítés | Flange |
| Kuplunggal együtt szállítva | No |
| Levegőbeömlő-csatlakozás(ok) (1) mérete | M26x1,5 |
| Levegőszállító-csatlakozás(ok) (2) mérete | M26x1,5 |
| Max. szállítási nyomás | 12.5 |
| Olajellátó-csatlakozás mérete | M10x1,0 |
| Olajzás | with Engine Oil |
| Sebességváltóval szállítva | No |
| Csomag | |
| Gross Weight (from SAP) | 17,22 |
| WEIGHT UNIT (from SAP) | kg |
| Single Packaging Height (mm) | |
| Single Packaging Length (mm) | |
| Single Packaging Width (mm) | |

