| Jellemzők | |
| Áthajtásos | No |
| Cím kiterjesztés | 272cc |
| ESS rendszerrel | No |
| Hengerek száma | 2 |
| Hengerürtartalom | 272 |
| Hűtés | Water |
| Hűtővíz-csatlakozás(ok) mérete | 1/2 NPTF |
| Kompresszor rögzítés | Flange |
| Kuplunggal együtt szállítva | No |
| Levegőbeömlő-csatlakozás(ok) (1) mérete | Flange |
| Levegőszállító-csatlakozás(ok) (2) mérete | 1/2 NPTF |
| Nyomásszabályzó-csatlakozás(ok) mérete | 1/4 - 18 NPTF |
| Olajzás | with Engine Oil |
| Csomag | |
| Gross Weight (from SAP) | 20,63 |
| WEIGHT UNIT (from SAP) | kg |
| Single Packaging Height (mm) | |
| Single Packaging Length (mm) | |
| Single Packaging Width (mm) | |

